L'AGESSS DANS VOTRE RÉGION

Chantal Lauzon
Présidente régionale
Conseil régional de Montréal
Bienvenue sur la page du conseil régional de Montréal.
Dans chaque onglet que vous trouverez à votre droite, nous mettons à votre disposition des informations relatives à votre conseil régional et à ses activités.
Vous pouvez également consulter les pages des sections d'établissements de la région en cliquant sur le lien ci-dessous.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information ou question. Nos coordonnées sont disponibles ci-dessous.
Au plaisir!
Exécutif du conseil régional de Montréal
Nom | Poste | Établissement | Téléphone |
Chantal Lauzon | Présidente et membre du C.A. provincial | CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | 514 353-1227, poste 75270 |
Danielle Coulombe-Gagnée | Vice-présidente | CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal | 450 495-6767, poste 6191 |
Monica Ouellet | Vice-présidente au développement des compétences | CUSM | 514 934-1934, poste 37294 |
Mélissa Delaney | Secrétaire | Hôpital de réadaptation Villa-Médica | 514 288-8201, poste 4365 |
Poste vacant | Trésorière | ||
Marie-Hélène Dufour | Directrice | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 514 278-6300, poste 236 |
Louise Beauchesne | Directrice | CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 514 366-0981, poste 24736 |
Rami Al-Amir Dach | Directeur | CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 514 345-3511, poste 5221 |
Lorraine Beauvais | Directrice | CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 514 243-7879 |
Kevin McElreavy | Directeur | CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 514 345-3511, poste 3681 |
Nouvelles de votre région
19 mai 2016 - Nouvelle capsule vidéo régionale
Qu'est-ce qu'un gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux? Que fait-il? Beaucoup d'idées préconçues existent à ce propos. Quelle meilleure façon de se défaire des préjugés que de les soumettre à l'épreuve des faits. Voici le portrait d'un gestionnaire de votre région.
21 avril 2016 - Nous vous présentons les résultats du sondage réalisé par l'AGESSS sur les effets de la réorganisation suite à l'entrée en vigueur de la Loi 10, ainsi que sur le climat de travail. Vous avez accès aux résultats globaux, de même que ceux pour votre région:
Calendrier du conseil régional de Montréal
À venir
Documents du conseil régional de Montréal
À venir
Galerie du conseil régional de Montréal
À venir